Sunshine & Special Cabo Rates This December!
Driftwood Crown Estate is a modern coastal retreat designed for relaxed group stays and elevated celebrations. Sleeps 24
This expansive home features open-concept living, a chef-ready kitchen, and a private rooftop deck with panoramic ocean views.
Guests enjoy a heated pool, multiple outdoor lounges, and seamless indoor–outdoor flow — perfect for private chef dinners, sunset mixology experiences, or poolside wellness sessions.
Inside, you’ll find spa-inspired bedrooms, premium furnishings, and generous gathering spaces that make hosting effortless.
Whether you’re planning a family getaway, milestone birthday, or friends retreat, Driftwood Crown delivers privacy, comfort, and coastal luxury in one unforgettable setting.
Best for: Group stays, celebrations, chef experiences, rooftop cocktails
Standout features: Rooftop deck, pool, large kitchen, outdoor entertaining
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 |
|||||
| 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 |
| 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 |
| 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 |
| 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 |
| 31 $ 2,400 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 |
|
| 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 |
| 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 |
| 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 |
| 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 |
|||
| 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 |
| 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 |
| 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 |
| 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 | 31 $ 2,400 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 |
||||||
| 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 |
| 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 |
| 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 |
| 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 |
| 30 $ 2,400 | 31 $ 2,400 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 |
||
| 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 |
| 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 |
| 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 |
| 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 |
||||
| 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 |
| 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 |
| 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 |
| 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 | 31 $ 2,400 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 |
| 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 |
| 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 |
| 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 |
| 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 |
||
| 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 |
| 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 |
| 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 |
| 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 | 31 $ 2,400 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 |
|||||
| 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 |
| 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 |
| 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 |
| 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 |
| 31 $ 2,400 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 |
|
| 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 |
| 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 |
| 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 |
| 28 $ 2,400 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 | 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 |
|
| 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 | 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 |
| 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 | 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 |
| 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 | 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 |
| 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 | 31 $ 2,400 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,400 | 2 $ 2,400 | 3 $ 2,400 |
||||
| 4 $ 2,400 | 5 $ 2,400 | 6 $ 2,400 | 7 $ 2,400 | 8 $ 2,400 | 9 $ 2,400 | 10 $ 2,400 |
| 11 $ 2,400 | 12 $ 2,400 | 13 $ 2,400 | 14 $ 2,400 | 15 $ 2,400 | 16 $ 2,400 | 17 $ 2,400 |
| 18 $ 2,400 | 19 $ 2,400 | 20 $ 2,400 | 21 $ 2,400 | 22 $ 2,400 | 23 $ 2,400 | 24 $ 2,400 |
| 25 $ 2,400 | 26 $ 2,400 | 27 $ 2,400 | 28 $ 2,400 | 29 $ 2,400 | 30 $ 2,400 |
|