Sunshine & Special Cabo Rates This December!
Coastal Haven Luxe Residence is a peaceful escape designed for guests who appreciate refined comfort and thoughtful design. With spa-inspired bedrooms, soft coastal tones, and a tranquil outdoor lounge, this home invites deep relaxation. Sleeps 16
Ideal for wellness-focused stays, couples retreats, or low-key gatherings, Coastal Haven pairs beautifully with in-home massages, yoga sessions, or private dining experiences.
Every detail supports slow mornings, meaningful conversations, and effortless luxury — the kind of stay that leaves you feeling restored.
Best for: Wellness retreats, couples, quiet luxury stays
Standout features: Spa bedrooms, serene outdoor space, premium interiors
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 |
|||||
| 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 |
| 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 |
| 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 |
| 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 |
| 31 $ 1,600 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 |
|
| 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 |
| 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 |
| 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 |
| 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 |
|||
| 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 |
| 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 |
| 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 |
| 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 | 31 $ 1,600 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 |
||||||
| 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 |
| 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 |
| 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 |
| 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 |
| 30 $ 1,600 | 31 $ 1,600 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 |
||
| 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 |
| 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 |
| 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 |
| 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 |
||||
| 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 |
| 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 |
| 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 |
| 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 | 31 $ 1,600 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 |
| 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 |
| 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 |
| 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 |
| 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 |
||
| 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 |
| 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 |
| 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 |
| 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 | 31 $ 1,600 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 |
|||||
| 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 |
| 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 |
| 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 |
| 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 |
| 31 $ 1,600 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 |
|
| 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 |
| 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 |
| 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 |
| 28 $ 1,600 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 |
|
| 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 | 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 |
| 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 | 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 |
| 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 | 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 |
| 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 | 31 $ 1,600 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 |
||||
| 4 $ 1,600 | 5 $ 1,600 | 6 $ 1,600 | 7 $ 1,600 | 8 $ 1,600 | 9 $ 1,600 | 10 $ 1,600 |
| 11 $ 1,600 | 12 $ 1,600 | 13 $ 1,600 | 14 $ 1,600 | 15 $ 1,600 | 16 $ 1,600 | 17 $ 1,600 |
| 18 $ 1,600 | 19 $ 1,600 | 20 $ 1,600 | 21 $ 1,600 | 22 $ 1,600 | 23 $ 1,600 | 24 $ 1,600 |
| 25 $ 1,600 | 26 $ 1,600 | 27 $ 1,600 | 28 $ 1,600 | 29 $ 1,600 | 30 $ 1,600 |
|