Sunshine & Special Cabo Rates This December!
Seabreeze Signature Villa blends refined coastal design with effortless comfort. Bright interiors, curated finishes, and sun-filled living spaces create the perfect backdrop for meaningful moments and memorable stays. Sleeps 12.
Step outside to your private pool and shaded patio, ideal for morning yoga, afternoon massages, or evening acoustic music under the stars. The open kitchen and dining area make hosting seafood boils or intimate chef dinners simple and social.
Every detail is designed to help you slow down, reconnect, and experience Atlantic Beach like a local — quietly luxurious and beautifully unhurried.
Best for: Couples retreats, wellness stays, relaxed entertaining
Standout features: Pool, patio lounge, open living layout
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 |
|||||
| 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 |
| 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 |
| 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 |
| 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
| 31 $ 1,200 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 |
|
| 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 |
| 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 |
| 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 |
| 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 |
|||
| 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 |
| 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 |
| 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 |
| 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 |
||||||
| 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 |
| 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 |
| 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 |
| 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 |
| 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 |
||
| 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 |
| 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 |
| 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 |
| 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 |
||||
| 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 |
| 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 |
| 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 |
| 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 |
| 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 |
| 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 |
| 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 |
| 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 |
||
| 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 |
| 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 |
| 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 |
| 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 |
|||||
| 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 |
| 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 |
| 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 |
| 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
| 31 $ 1,200 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 |
|
| 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 |
| 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 |
| 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 |
| 28 $ 1,200 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 | 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 |
|
| 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 | 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 |
| 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 | 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 |
| 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 | 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 |
| 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 | 31 $ 1,200 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,200 | 2 $ 1,200 | 3 $ 1,200 |
||||
| 4 $ 1,200 | 5 $ 1,200 | 6 $ 1,200 | 7 $ 1,200 | 8 $ 1,200 | 9 $ 1,200 | 10 $ 1,200 |
| 11 $ 1,200 | 12 $ 1,200 | 13 $ 1,200 | 14 $ 1,200 | 15 $ 1,200 | 16 $ 1,200 | 17 $ 1,200 |
| 18 $ 1,200 | 19 $ 1,200 | 20 $ 1,200 | 21 $ 1,200 | 22 $ 1,200 | 23 $ 1,200 | 24 $ 1,200 |
| 25 $ 1,200 | 26 $ 1,200 | 27 $ 1,200 | 28 $ 1,200 | 29 $ 1,200 | 30 $ 1,200 |
|